产品规格及技术参数表
产品型号 | 材质 | 长度(mm) | 拉力(kN) | 剪力(kN) | 弯矩(N·m) |
M12 | 8.8级/ A2-70/ A4-80 | 40-200 | 44.1 | 27.2 | 83.8 |
M16 | 50-200 | 82.5 | 50.1 | 213.1 | |
M20 | 60-200 | 130.3 | 77.4 | 415.2 |
P.s.螺栓长度可根据客户需求定制。
T型螺栓选型表
产品型号 | M12 | M16 | M20 | |||
有齿 | 有齿 | 无齿 | 有齿 | 无齿 | ||
DCM-30/20 | 有齿 | √ | ||||
DCM-38/23 | 有齿 | √ | √ | |||
DCM-50/25 DCH-50/25 | 无齿 | √ | ||||
DCM-50/30 DCH-50/30 | 无齿 | √ | ||||
DCM-52/34 DCH-52/34 | 有齿 | √ | ||||
无齿 | √ | √ |
P.s.表中未注明T型螺栓长度;
图中所列为常规规格,如需定制可致电达立获取相关服务。
1你们的T型螺栓镀锌层可以做到40um吗?
答:达立的T型螺栓表面均采用热浸锌处理,镀锌层厚度超过50um,室外使用年限可达50年左右。
2带齿T型螺栓与不带齿T型螺栓有什么区别?
答:两者的区别主要在槽道与T型螺栓的连接处,带齿T型螺栓与预埋槽道(也带齿)固定更牢固,相对而言更不容易发生旋转或者位移。